База знаний TouchOn: различия между версиями
Материал из Touchon
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Система домашней автоматизации [https://touchon.ru TouchOn] строится на базе сервера, микроконтроллера. Все они работают по сети Ethernet и для их объединения необходим коммутатор или роутер, который подбирается исходя из количества контроллеров. Для управления и мониторинга системы, обязательно необходим маршрутизатор Mikrotik любой серии.<br> | Система домашней автоматизации [https://touchon.ru TouchOn] строится на базе сервера, микроконтроллера. Все они работают по сети Ethernet и для их объединения необходим коммутатор или роутер, который подбирается исходя из количества контроллеров. Для управления и мониторинга системы, обязательно необходим маршрутизатор Mikrotik любой серии.<br> | ||
Общая схема системы домашней автоматизации TouchOn: | Общая схема системы домашней автоматизации TouchOn: | ||
[[Файл: | [[Файл:Arhsheme.jpg|600px|безрамки|центр]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Версия от 10:20, 24 января 2024
TouchOn
Система домашней автоматизации TouchOn строится на базе сервера, микроконтроллера. Все они работают по сети Ethernet и для их объединения необходим коммутатор или роутер, который подбирается исходя из количества контроллеров. Для управления и мониторинга системы, обязательно необходим маршрутизатор Mikrotik любой серии.
Общая схема системы домашней автоматизации TouchOn:
Устройства |
Датчики |
Управление |
Инструкции |
Системы |
Информация |