База знаний TouchOn: различия между версиями
Материал из Touchon
Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 52 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
< | <big>''' TouchOn '''</big> <br> | ||
Система домашней автоматизации [https://touchon.ru TouchOn] строится на базе сервера, микроконтроллера. Все они работают по сети Ethernet и для их объединения необходим коммутатор или роутер, который подбирается исходя из количества контроллеров. Для управления и мониторинга системы, обязательно необходим маршрутизатор Mikrotik любой серии.<br> | |||
Такая архитектура системы домашней автоматизации позволяет работать даже без подключения к интернету, даже мобильное приложение будет работать при условии нахождении смартфона в одной сети с сервером TouchOn. | |||
Через внешнее подключение к интернету работает только удаленное управление системой. Так что оказавшись без связи, система продолжит свою работу в штатном режиме!<br> | |||
::Общая схема системы домашней автоматизации TouchOn: | |||
[[Файл:Arhshem1.png|5000px|безрамки|центр]] | |||
<table border=0 vspace=30 bordercolor="ccffff" cellspacing=3 cellpadding=3 align=left HSPACE=10> | |||
<tr><td style="border:0px" valign=top width=250 height=250px > | |||
= Устройства = | |||
* [[Сервер TouchOn]] | |||
* [[Контроллер TouchOn]] | |||
* [[Модуль 0-10V]] | |||
* [[Интерфейсы и протоколы]] | |||
* [[Общая схема]] | |||
</td></tr></table> | |||
== | <table border=0 cellspacing=3 cellpadding=3 align=left> | ||
* [ | <tr><td style="border:0px" valign=top width=250 height=250px> | ||
* [ | |||
* [ | = Датчики = | ||
* [ | * [[Дискретные]] | ||
* [ | * [[Цифровые]] | ||
</td></tr></table> | |||
<table border=0 cellspacing=3 cellpadding=3 align=left> | |||
<tr><td style="border:0px" valign=top width=250 height=250px> | |||
= Управление = | |||
* [[Панель администратора]] | |||
* [[Мобильная версия]] | |||
* [[Планшетная версия]] | |||
* [[Алиса]] | |||
*[[Автоматические сценарии]] | |||
</td></tr></table> | |||
<table border=0 cellspacing=3 cellpadding=3 align=left> | |||
<tr><td style="border:0px" valign=top width=250 height=250px> | |||
= Инструкции = | |||
* [[Монтажная инструкция]] | |||
* [[Настройка контроллера]] | |||
* [[Настройка сервера через Web интерфейс]] | |||
* [[Настройка маршрутизатора]] | |||
</td></tr></table> | |||
<table border=0 cellspacing=3 cellpadding=3 align=left> | |||
<tr><td style="border:0px" valign=top width=250 height=250px> | |||
= Системы = | |||
* [[Освещение]] | |||
* [[Отопление]] | |||
* [[ВиК]] | |||
* [[Водоснабжение]] | |||
* [[СКУД]]</td></tr></table> | |||
<table border=0 cellspacing=3 cellpadding=3 align=left> | |||
<tr><td style="border:0px" valign=top width=250 height=250px> | |||
= Информация = | |||
* [[Термины]] | |||
* [[База скриптов]] | |||
</td></tr></table> | |||
__NOTOC__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Текущая версия от 22:50, 11 марта 2026
TouchOn
Система домашней автоматизации TouchOn строится на базе сервера, микроконтроллера. Все они работают по сети Ethernet и для их объединения необходим коммутатор или роутер, который подбирается исходя из количества контроллеров. Для управления и мониторинга системы, обязательно необходим маршрутизатор Mikrotik любой серии.
Такая архитектура системы домашней автоматизации позволяет работать даже без подключения к интернету, даже мобильное приложение будет работать при условии нахождении смартфона в одной сети с сервером TouchOn.
Через внешнее подключение к интернету работает только удаленное управление системой. Так что оказавшись без связи, система продолжит свою работу в штатном режиме!
- Общая схема системы домашней автоматизации TouchOn:

Устройства |
Датчики |
Управление |
Инструкции |
Системы |
Информация |