База знаний TouchOn: различия между версиями
Материал из Touchon
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<big>''' TouchOn'''</big> <br> | <big>''' TouchOn '''</big> <br> | ||
Система домашней автоматизации [https://touchon.ru TouchOn] строится на базе сервера, микроконтроллера. Все они работают по сети Ethernet и для их объединения необходим коммутатор или роутер, который подбирается исходя из количества контроллеров. Для управления и мониторинга системы, обязательно необходим маршрутизатор Mikrotik любой серии.<br> | Система домашней автоматизации [https://touchon.ru TouchOn] строится на базе сервера, микроконтроллера. Все они работают по сети Ethernet и для их объединения необходим коммутатор или роутер, который подбирается исходя из количества контроллеров. Для управления и мониторинга системы, обязательно необходим маршрутизатор Mikrotik любой серии.<br> | ||
Такая архитектура системы домашней автоматизации позволяет работать даже без подключения к интернету, даже мобильное приложение будет работать при условии нахождении смартфона в одной сети с сервером TouchOn. | Такая архитектура системы домашней автоматизации позволяет работать даже без подключения к интернету, даже мобильное приложение будет работать при условии нахождении смартфона в одной сети с сервером TouchOn. | ||
Через внешнее подключение к интернету работает только удаленное управление системой. Так что оказавшись без связи, система продолжит свою работу в штатном режиме!<br> | Через внешнее подключение к интернету работает только удаленное управление системой. Так что оказавшись без связи, система продолжит свою работу в штатном режиме!<br> | ||
::Общая схема системы домашней автоматизации TouchOn: | ::Общая схема системы домашней автоматизации TouchOn: | ||
[[ | [[Файл:Arhshem1.png|5000px|безрамки|центр]] | ||
<table border=0 vspace=30 bordercolor="ccffff" cellspacing=3 cellpadding=3 align=left HSPACE=10> | <table border=0 vspace=30 bordercolor="ccffff" cellspacing=3 cellpadding=3 align=left HSPACE=10> | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
* [[Сервер TouchOn]] | * [[Сервер TouchOn]] | ||
* [[Контроллер TouchOn]] | * [[Контроллер TouchOn]] | ||
* [[Модуль 0- | * [[Модуль 0-10V]] | ||
* [[Интерфейсы и протоколы]] | * [[Интерфейсы и протоколы]] | ||
* [[Общая схема]] | * [[Общая схема]] | ||
Текущая версия от 22:50, 11 марта 2026
TouchOn
Система домашней автоматизации TouchOn строится на базе сервера, микроконтроллера. Все они работают по сети Ethernet и для их объединения необходим коммутатор или роутер, который подбирается исходя из количества контроллеров. Для управления и мониторинга системы, обязательно необходим маршрутизатор Mikrotik любой серии.
Такая архитектура системы домашней автоматизации позволяет работать даже без подключения к интернету, даже мобильное приложение будет работать при условии нахождении смартфона в одной сети с сервером TouchOn.
Через внешнее подключение к интернету работает только удаленное управление системой. Так что оказавшись без связи, система продолжит свою работу в штатном режиме!
- Общая схема системы домашней автоматизации TouchOn:

Устройства |
Датчики |
Управление |
Инструкции |
Системы |
Информация |