Технические: различия между версиями
Материал из Touchon
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
===Датчик расстояния=== | ===Датчик расстояния=== | ||
{| style="background:#ddfddd;float:right;border:1px solid black" | |||
!colspan="2" | Датчик расстояния | |||
|- | |||
!colspan="2" | | |||
[[Файл:Distansesensor.jpg|250px|мини|центр]] | |||
|- | |||
! Способ монтажа | |||
| в установочную коробку | |||
|- | |||
! Расстояние срабатывания | |||
| 10-80 см. | |||
|- | |||
! Интерфейс | |||
| 1 дискретный выход | |||
|- | |||
!Питание | |||
|DC 12v | |||
|- | |||
!Размеры платы мм. | |||
|17х25х15 | |||
|} | |||
<gallery> | |||
Dissensor2.jpg| | |||
Dissensor3.jpg| | |||
</gallery> | |||
===Датчик напряжения=== | ===Датчик напряжения=== | ||
===Датчик тока=== | ===Датчик тока=== | ||
===Датчик температуры теплоносителя=== | ===Датчик температуры теплоносителя=== | ||
===Датчик СО2=== | ===Датчик СО2=== | ||
Версия от 23:04, 8 февраля 2024
Датчик протечки
К контроллеру TouchOn можно подключать любые датчики протечки. Датчики протечки подключаются на любые дискретные входы: P0-P6, P15-P21
Датчик расстояния
| Датчик расстояния | |
|---|---|
|
| |
| Способ монтажа | в установочную коробку |
| Расстояние срабатывания | 10-80 см. |
| Интерфейс | 1 дискретный выход |
| Питание | DC 12v |
| Размеры платы мм. | 17х25х15 |
