Для управления климатом: различия между версиями
Материал из Touchon
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
Датчик температуры построен на базе DS18B20 и использует интерфейс 1wire. Подключается к любому цифровому входу. Р14,Р29,Р30-Р44 через плату сопряжения. Питание 5V с контроллера.<br> | Датчик температуры построен на базе DS18B20 и использует интерфейс 1wire. Подключается к любому цифровому входу. Р14,Р29,Р30-Р44 через плату сопряжения. Питание 5V с контроллера.<br> | ||
::Схема подключения к контроллеру: | ::Схема подключения к контроллеру: | ||
[[Файл:DS18ShemFL.jpg| | [[Файл:DS18ShemFL.jpg|300px|центр]] | ||
===Датчик температуры и влажности=== | ===Датчик температуры и влажности=== | ||
===Уличный датчик=== | ===Уличный датчик=== | ||
Версия от 11:04, 23 января 2024
Датчик температуры воздуха
| Датчик температуры воздуха | |
|---|---|
| Диапазон | -55.. 125 °C |
| Точность | 0.5 °C |
| Интерфейс | 1-Wire (OneWire) |
| Питание | DC 5v |
Датчик температуры построен на базе DS18B20 и использует интерфейс 1wire. Подключается к любому цифровому входу. Р14,Р29,Р30-Р44. Монтируется в подрозетник или в накладной корпус.
- Схема подключения к контроллеру:

Датчик температуры пола
| Датчик температуры пола | |
|---|---|
| Диапазон | -55.. 125 °C |
| Точность | 0.5 °C |
| Интерфейс | 1-Wire (OneWire) |
| Питание | DC 5v |
| Длина кабеля | 1,5м. |
Датчик температуры построен на базе DS18B20 и использует интерфейс 1wire. Подключается к любому цифровому входу. Р14,Р29,Р30-Р44 через плату сопряжения. Питание 5V с контроллера.
- Схема подключения к контроллеру:
