Модуль 0-10V: различия между версиями
Материал из Touchon
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
С помощью модуля можно управлять любыми устройствами, поддерживающие данный метод управления. | С помощью модуля можно управлять любыми устройствами, поддерживающие данный метод управления. | ||
::Схема подключения модуля к контроллеру на примере димирования светодиодной ленты. | ::Схема подключения модуля к контроллеру на примере димирования светодиодной ленты. | ||
<br><br> | |||
[[Файл:0-10vshem1.png|1000px|безрамки|центр]] | [[Файл:0-10vshem1.png|1000px|безрамки|центр]] | ||
[[Category: I2C]] | [[Category: I2C]] | ||
Версия от 14:42, 25 марта 2024
| Модуль управления 0-10В | |
|---|---|
|
| |
| Количество потров | 8 |
| Интерфейс | I2C |
| Питание | DC 12v |
| Размеры мм. | 53х107х57 |
Модуль управления TouchOn 0-10 Вольт имеет 8 каналов управления. Подключается к котроллеру TouchON на любые два цифровых входа Р14,Р29,Р30-Р44.
ВАЖНО!Питание модуля 12В нужно брать с выходов контроллера к которому подключается модуль!
С помощью модуля можно управлять любыми устройствами, поддерживающие данный метод управления.
- Схема подключения модуля к контроллеру на примере димирования светодиодной ленты.

