Модуль 0-10V: различия между версиями
Материал из Touchon
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
Модуль управления TouchOn 0-10 Вольт имеет 8 каналов управления. Подключается к котроллеру TouchON на любые два цифровых входа Р14,Р29,Р30-Р44. | Модуль управления TouchOn 0-10 Вольт имеет 8 каналов управления. Подключается к котроллеру TouchON на любые два цифровых входа Р14,Р29,Р30-Р44. | ||
'''ВАЖНО!'''Питание модуля 12В нужно брать с выходов контроллера к которому подключается модуль! | '''ВАЖНО!'''Питание модуля 12В нужно брать с выходов контроллера к которому подключается модуль! | ||
С помощью модуля можно управлять любыми устройствами, поддерживающие данный метод управления. | С помощью модуля можно управлять любыми устройствами, поддерживающие данный метод управления. <br> | ||
[[Настройка_контроллера#Настройка_порта_типа_I2C_для_подключения_модуля_0-10V|Настройка порта типа I2C для подключения модуля 0-10V]] | |||
<br><br><br> | |||
::Схема подключения модуля к контроллеру на примере димирования светодиодной ленты. | ::Схема подключения модуля к контроллеру на примере димирования светодиодной ленты. | ||
<br><br> | |||
[[Файл:0- | [[Файл:0-10V.png|2000px|безрамки|центр]] | ||
[[Category: I2C]] | [[Category: I2C]] | ||
Текущая версия от 16:05, 30 апреля 2025
| Модуль управления 0-10В | |
|---|---|
|
| |
| Количество потров | 8 |
| Интерфейс | I2C |
| Питание | DC 12v |
| Размеры мм. | 53х107х57 |
Модуль управления TouchOn 0-10 Вольт имеет 8 каналов управления. Подключается к котроллеру TouchON на любые два цифровых входа Р14,Р29,Р30-Р44.
ВАЖНО!Питание модуля 12В нужно брать с выходов контроллера к которому подключается модуль!
С помощью модуля можно управлять любыми устройствами, поддерживающие данный метод управления.
Настройка порта типа I2C для подключения модуля 0-10V
- Схема подключения модуля к контроллеру на примере димирования светодиодной ленты.

