Технические: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
===Датчик протечки=== | ===Датчик протечки=== | ||
К контроллеру TouchOn можно подключать любые датчики протечки. Датчики протечки подключаются на любые дискретные входы: P0-P6, P15-P21 | |||
<gallery> | |||
Astra-361.jpg|Астра 361 | |||
DV1.png|ДВ-1 | |||
neptun.jpg|Нептун SW-007 | |||
</gallery> | |||
И другие датчики | |||
{{Плашка | |||
| text = ''ВАЖНО! Некоторые датчики протечки требуют подключение '''электропитания'''. Перед установкой обязательно читайте инструкцию! '' | |||
}} | |||
:: Пример схемы подключения датчика Астра-361 | |||
[[Файл:Astrasheme.png|500px|безрамки|центр]] | |||
===Датчик расстояния=== | ===Датчик расстояния=== | ||
{| style="background:#ddfddd;float:right;border:1px solid black" | |||
!colspan="2" | Датчик расстояния | |||
|- | |||
!colspan="2" | | |||
[[Файл:Distansesensor.jpg|250px|мини|центр]] | |||
|- | |||
! Способ монтажа | |||
| в установочную коробку | |||
|- | |||
! Расстояние срабатывания | |||
| 10-80 см. | |||
|- | |||
! Интерфейс | |||
| 1 дискретный выход | |||
|- | |||
!Питание | |||
|DC 12v | |||
|- | |||
!Размеры платы мм. | |||
|17х25х15 | |||
|} | |||
Датчик используется для включения/выключения подсветки лестницы или для запуска сценария подсветки лестницы. Датчики устанавливаются на заглушку, и прячутся в установочную коробку в начале лестницы и в конце. К каждому датчику от контроллера нужно протянуть кабель UTP. | |||
Датчик подключается в контроллер на любой дискретный вход контроллера P0-P6, P15-P21. | |||
<gallery> | |||
Dissensor2.jpg| | |||
Dissensor3.jpg| | |||
</gallery> | |||
На модуле находится подстроечный резистор для калибровки расстояния срабатывания: | |||
[[Файл:Distsensor4.png|500px|безрамки|лево]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
::Схема подключения датчика к контроллеру: | |||
[[Файл:Distsheme.png|600px|безрамки|центр]] | |||
===Датчик напряжения=== | ===Датчик напряжения=== | ||
===Датчик | {| style="background:#ddfddd;float:right;border:1px solid black" | ||
!colspan="2" | Датчик напряжения | |||
|- | |||
!colspan="2" | | |||
[[Файл:Usensor.jpg|230px|мини|центр]] | |||
|- | |||
! Диапазон | |||
| 80-310 В | |||
|- | |||
! Интерфейс | |||
| Дискретный NO | |||
|- | |||
!Размеры мм. | |||
|10х20х12 | |||
|} | |||
Датчик определяет не величину, а именно сам факт наличия или отсутствия напряжения. Прежде всего, такая необходимость возникает в случае интеграции в общую систему Умного Дома каких-либо приборов, не имеющих изначально специальных интерфейсов. Например установлен насос для создания давления в водопроводе. С помощью датчика напряжения, подключенного к электродвигателю насоса, можно определить сам факт работы насоса и использовать это в каком-либо сценарии. К примеру, если в отсутствии дома людей включился насос и продолжает работать определенное время, значит возможна утечка воды и необходимо сообщить о потенциальной аварии. | |||
Датчик работает по принципу: есть напряжение - выход датчика замкнут. | |||
:: Схема подключения датчика: | |||
[[Файл:Usenssheme1.png|500px|безрамки|центр]] | |||
Текущая версия от 10:22, 25 марта 2024
Датчик протечки
К контроллеру TouchOn можно подключать любые датчики протечки. Датчики протечки подключаются на любые дискретные входы: P0-P6, P15-P21
-
Астра 361
-
ДВ-1
-
Нептун SW-007
И другие датчики
| ВАЖНО! Некоторые датчики протечки требуют подключение электропитания. Перед установкой обязательно читайте инструкцию! |
- Пример схемы подключения датчика Астра-361

Датчик расстояния
| Датчик расстояния | |
|---|---|
|
| |
| Способ монтажа | в установочную коробку |
| Расстояние срабатывания | 10-80 см. |
| Интерфейс | 1 дискретный выход |
| Питание | DC 12v |
| Размеры платы мм. | 17х25х15 |
Датчик используется для включения/выключения подсветки лестницы или для запуска сценария подсветки лестницы. Датчики устанавливаются на заглушку, и прячутся в установочную коробку в начале лестницы и в конце. К каждому датчику от контроллера нужно протянуть кабель UTP.
Датчик подключается в контроллер на любой дискретный вход контроллера P0-P6, P15-P21.
На модуле находится подстроечный резистор для калибровки расстояния срабатывания:
- Схема подключения датчика к контроллеру:

Датчик напряжения
| Датчик напряжения | |
|---|---|
|
| |
| Диапазон | 80-310 В |
| Интерфейс | Дискретный NO |
| Размеры мм. | 10х20х12 |
Датчик определяет не величину, а именно сам факт наличия или отсутствия напряжения. Прежде всего, такая необходимость возникает в случае интеграции в общую систему Умного Дома каких-либо приборов, не имеющих изначально специальных интерфейсов. Например установлен насос для создания давления в водопроводе. С помощью датчика напряжения, подключенного к электродвигателю насоса, можно определить сам факт работы насоса и использовать это в каком-либо сценарии. К примеру, если в отсутствии дома людей включился насос и продолжает работать определенное время, значит возможна утечка воды и необходимо сообщить о потенциальной аварии.
Датчик работает по принципу: есть напряжение - выход датчика замкнут.
- Схема подключения датчика:


